logo
欢迎访问无锡福乐离心机械有限公司企业网站
 
产品栏目 / Product
离心机
卧螺离心机
螺旋沉降离心机
工艺流程
应用领域
 
联系我们
地址:江苏省无锡市锡山区厚桥镇
联系人:浦先生 15161691793
传真:0510-88722560
网址:www.fllxj.com
 
当前位置:主页 >> 产品展示 >> LW400-LW450双变频双电机卧式螺旋离心机

产品展示 /Product

LW400-LW450双变频双电机卧式螺旋离心机

离心机的主要技术参数

型号 转鼓直径
(mm)
转速
(r/mm)
转鼓长度
(mm)
长径比 分离因素 生产能力
(m3/h)
排渣能力
(m3/h)
电机功率(KW) 重量(kg) 外形尺寸(mm)
(L×W×H)
LW220×660 220 4800 660 3 2840 0.3~1.5 0.8 7.5~11 700 1580×1100×650
LW220×930 220 4800 930 4.2 2840 0.5~2 0.25 11~15 900 1800×1100×650
LW350×1050 350 4000 1050 3 3100 2~6 0.6 11~15 1200 2450×1350×900
LW350×1470 350 4000 1550 4.4 3100 2~10 0.8 15~18.5 1800 2600×1860×900
LW400×1200 400 3400 1200 3 2580 4~10 1 18.5~22 1800 2400×1860×950
LW400×1750 400 3400 1750 4.4 2580 5~15 1.4 18.5~22 2200 3300×1500×1100
LW450×1350 450 2800 1350 3 1980 8~15 1.8 15~22 2200 2750×1550×1100
LW450×1940 450 2800 1940 4.3 1980 8~20 2.2 22~30 2500 3300×1550×1100
LW530×1590 530 2500 1590 3 1860 10~20 2.6 22~30 2600 3230×1600×1100
LW350×2270 530 2500 2270 4.3 1860 10~30 3.2 30~37 3000 3750×1600×1100
LW620×1950 650 2300 1950 3 1830 15~30 3.6 37~45 4500 3950×1750×1350
LW620×2800 650 2300 2800 4.3 1830 15~45 4.5 37~45 5500 4600×1750×1350




相关产品
LW卧螺离心机
LW卧螺离心机
三相离心机
三相离心机
三相离心机
三相离心机
三相离心机
三相离心机
    
 
主页导航 |  产品展示 |  新闻中心 |  关于福乐 |  资质荣誉 |  客户反馈 |   联系我们|   网站地图  
Copyright(C)无锡福乐离心机械有限公司  All Rights Reserved
地址:江苏省无锡市锡山区厚桥镇 联系人:浦先生 15161691793 网址:www.fllxj.com
返回顶部
苏ICP备05018101号-1