产品展示
当前位置:首页>产品展示
卧螺离心机
▶ 卧螺离心机运行参数的优化
调整离心机以下参数,可满足特定的工艺要求:
调节转鼓转速以获得分离效果所需的分离因素。调节转鼓与螺旋的差速和转鼓大端的溢流堰板(即调节转鼓中物料的液池深度),使液体澄清度和泥饼干度之间获得平衡。调节进料流量,可改变物料在离心机中的停留时间,以提高离心机的分离效率。
▶ 卧螺离心机的主要规格和技术参数
| 型号 | 转鼓直径(mm) | 长径比 | Max转速(r/min) | 转鼓长度(mm) | 分离因素 | 生产能力(m³/h) | 主辅电机功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm)(L×W×H) |
| LW220×660 | 220 | 3 | 5400 | 660 | 3640 | 0.3~1.5 | 11~5.5 | 700 | 1580×1100×650 |
| LW220×930 | 220 | 4.2 | 5400 | 930 | 3640 | 0.3~1.5 | 11~5.5 | 900 | 1800×1100×650 |
| LW350×1050 | 350 | 3 | 4200 | 1050 | 3600 | 2~6 | 15~7.5 | 1300 | 2450×1350×900 |
| LW350×1470 | 350 | 4.2 | 4200 | 1470 | 3600 | 2~6 | 15~7.5 | 1900 | 2800×1350×900 |
| LW400×1200 | 400 | 3 | 3900 | 1200 | 3500 | 4~10 | 22~11或18.5 | 2200 | 2550×1740×900 |
| LW400×1600 | 400 | 4 | 3900 | 1600 | 3500 | 4~10 | 22~11 | 2400 | 2930×1560×900 |
| LW450×1350 | 450 | 3 | 3700 | 1350 | 3450 | 5~15 | 37~15 | 2400 | 2800×1670×900 |
| LW450×1800 | 450 | 4 | 3700 | 1800 | 3450 | 5~15 | 37~15 | 2800 | 3320×1670×900 |
| LW530×1590 | 530 | 3 | 3400 | 1590 | 3430 | 8~20 | 45~22 | 2600 | 3230×1600×1100 |
| LW530×2270 | 530 | 4.3 | 3400 | 2270 | 3430 | 8~20 | 45~22 | 3000 | 3750×1600×1100 |
| LW620×1950 | 650 | 3 | 2500 | 1950 | 2360 | 10~25 | 55~30 | 4500 | 3950×1750×1350 |
| LW620×2800 | 650 | 4.3 | 2500 | 2800 | 2360 | 10~25 | 55~30 | 5500 | 4600×1750×1350 |




苏ICP备05018101号-1