产品展示
当前位置:首页>产品展示
LWS580三相离心机
调整离心机以下参数,可满足特定的工艺要求:调节转鼓转速以获得分离效果所需的分离因素。调节转鼓与螺旋的差速和转鼓大端的溢流堰板(即调节转鼓中物料的液池深度),使液体澄清度和泥饼干度之间获得平衡。调节进料流量,可改变物料在离心机中的停留时间,以提高离心机的分离效率。
▶ 三相卧螺离心机的主要规格和技术参数
| 型号 | 转鼓直径 (mm) | 长径比 | 转速 | 转鼓长度 | 分离因数 | 生产能力 (m²/h) | 主辅电机功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) |
| LWS355x1600 | 355 | 4.5 | 4200 | 1600 | 3600 | 2~4 | 15~7.5 | 2500 | 2980X1480X900 |
| LWS400x1800 | 400 | 4.5 | 3900 | 1800 | 3500 | 4~6 | 22~11 | 3200 | 3200X1570X900 |
| LWS450x2000 | 450 | 4.5 | 3700 | 2000 | 3450 | 6~8 | 37~15 | 4500 | 3660X1680X930 |
| LWS500x2000 | 500 | 4 | 3500 | 2000 | 3430 | 8~10 | 45~18.5 | 4950 | 3600X1760X1060 |
| LWS530x2120 | 530 | 4 | 3400 | 2120 | 3430 | 10~12 | 45~22 | 5200 | 4880X1265X1380 |
| LWS550x2200 | 550 | 4 | 3200 | 2200 | 3160 | 12~14 | 45~22 | 5500 | 4980X1265X1380 |
| LWS580x2320 | 580 | 4 | 2800 | 2320 | 2550 | 14~16 | 55~30 | 6200 | 5290X1295X1390 |
注:生产能力及排渣能力视物料性质和分离要求有关
进三相离心机分离的物料需加温到70℃左右




苏ICP备05018101号-1